Population Projections for Tennessee Places
PLCode Place Name 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
               
00200 Adams 633 675 716 755 787 813 832
00240 Adamsville 2,207 2,248 2,279 2,305 2,325 2,336 2,344
00440 Alamo 2,461 2,473 2,498 2,531 2,563 2,589 2,612
00540 Alcoa 8,449 8,852 9,410 10,047 10,685 11,304 11,906
00620 Alexandria 966 990 1,026 1,068 1,112 1,155 1,200
00640 Algood 3,495 3,779 4,085 4,390 4,696 5,022 5,379
00660 Allardt 634 653 677 702 726 751 777
00940 Altamont 1,045 1,026 1,013 1,000 983 962 941
01640 Ardmore 1,213 1,213 1,215 1,216 1,212 1,205 1,199
01740 Arlington 11,517 11,694 11,836 11,916 11,927 11,871 11,759
02180 Ashland City 4,541 4,658 4,765 4,848 4,880 4,860 4,791
02320 Athens 13,458 13,721 14,163 14,711 15,266 15,800 16,335
02340 Atoka 8,387 8,882 9,472 10,085 10,643 11,118 11,526
02380 Atwood 938 922 911 901 886 868 850
02400 Auburntown 269 279 287 295 303 310 316
02780 Baileyton 431 438 448 460 471 481 491
03078 Baneberry 482 509 544 582 619 653 687
03440 Bartlett 54,613 55,452 56,125 56,506 56,559 56,292 55,759
03680 Baxter 1,365 1,476 1,595 1,714 1,834 1,961 2,101
03760 Bean Station 2,826 2,881 2,968 3,090 3,235 3,400 3,591
04240 Beersheba Springs 477 468 462 457 449 439 429
04460 Bell Buckle 500 532 579 633 689 746 803
04620 Belle Meade 2,912 3,072 3,212 3,326 3,423 3,517 3,611
04720 Bells 2,437 2,449 2,473 2,506 2,538 2,564 2,586
05040 Benton 1,385 1,364 1,347 1,331 1,308 1,279 1,245
05140 Berry Hill 537 567 592 613 631 649 666
05380 Bethel Springs 718 732 742 750 757 760 763
05860 Big Sandy 557 546 537 528 517 504 491
06340 Blaine 1,856 1,892 1,949 2,030 2,125 2,233 2,358
06960 Bluff City 1,733 1,746 1,760 1,764 1,752 1,729 1,701
07180 Bolivar 5,417 5,281 5,214 5,160 5,075 4,961 4,833
07840 Braden 282 305 340 379 418 456 493
07860 Bradford 1,048 1,078 1,099 1,116 1,134 1,146 1,155
08280 Brentwood 37,060 40,966 45,784 51,205 56,812 62,348 67,730
08500 Brighton 2,735 2,896 3,089 3,289 3,471 3,626 3,759
08540 Bristol 26,702 26,904 27,119 27,176 26,993 26,645 26,208
08920 Brownsville 10,292 10,069 10,098 10,202 10,254 10,261 10,260
08960 Bruceton 1,478 1,452 1,435 1,419 1,396 1,368 1,340
09560 Bulls Gap 738 750 755 751 737 717 693
09860 Burlison 425 450 480 511 539 563 584
09880 Burns 1,468 1,496 1,530 1,565 1,586 1,592 1,583
10180 Byrdstown 803 781 761 743 726 708 693
10440 Calhoun 490 500 516 536 556 575 595
10560 Camden 3,582 3,513 3,456 3,397 3,323 3,239 3,160
11280 Carthage 2,306 2,381 2,477 2,587 2,696 2,797 2,891
11360 Caryville 2,297 2,366 2,427 2,482 2,532 2,574 2,615
11980 Cedar Hill 314 335 355 374 391 403 413
12100 Celina 1,495 1,469 1,450 1,434 1,415 1,393 1,372
12380 Centertown 243 248 254 262 270 278 285
12420 Centerville 3,644 3,650 3,712 3,770 3,784 3,755 3,692
12880 Chapel Hill 1,445 1,512 1,588 1,667 1,742 1,812 1,880
13020 Charleston 651 682 713 745 775 803 828
13080 Charlotte 1,235 1,258 1,287 1,316 1,334 1,339 1,332
14000 Chattanooga 167,674 172,542 175,501 176,880 177,208 176,776 175,983
14980 Church Hill 6,737 6,850 6,894 6,851 6,729 6,547 6,330
15140 Clarksburg 393 386 382 377 371 364 356
15160 Clarksville 132,929 145,184 156,071 165,864 175,645 185,841 196,150
15400 Cleveland 41,285 43,225 45,231 47,248 49,158 50,913 52,539
15480 Clifton 2,694 2,667 2,636 2,594 2,537 2,465 2,388
15580 Clinton 9,841 10,050 10,211 10,377 10,527 10,612 10,636
15920 Coalmont 841 826 815 805 791 775 757
16300 Collegedale 8,282 8,522 8,669 8,737 8,753 8,732 8,692
16420 Collierville 43,965 44,641 45,182 45,489 45,532 45,317 44,888
16480 Collinwood 982 972 961 945 925 899 870
16540 Columbia 34,681 37,563 40,532 43,571 46,704 49,874 53,028
16920 Cookeville 30,435 32,907 35,570 38,228 40,891 43,734 46,841
16980 Coopertown 4,278 4,564 4,840 5,100 5,322 5,497 5,626
17000 Copperhill 354 349 344 340 334 327 318
17180 Cornersville 1,194 1,249 1,312 1,377 1,440 1,498 1,553
17340 Cottage Grove 88 89 90 90 91 92 93
17680 Covington 9,038 9,571 10,207 10,868 11,469 11,981 12,421
17700 Cowan 1,737 1,758 1,810 1,884 1,965 2,053 2,154
17840 Crab Orchard 752 769 811 870 939 1,017 1,108
18420 Cross Plains 1,714 1,829 1,939 2,043 2,132 2,202 2,254
18540 Crossville 10,795 11,035 11,635 12,488 13,473 14,601 15,903
18620 Crump 1,428 1,435 1,451 1,468 1,484 1,498 1,512
18820 Cumberland City 311 321 331 341 351 360 369
18880 Cumberland Gap 494 508 535 566 595 625 657
19380 Dandridge 2,812 2,967 3,172 3,396 3,610 3,812 4,009
19700 Dayton 7,191 7,595 7,924 8,193 8,421 8,608 8,781
19880 Decatur 1,598 1,681 1,734 1,770 1,790 1,796 1,797
19900 Decaturville 867 856 850 845 840 834 829
19920 Decherd 2,361 2,390 2,460 2,561 2,671 2,790 2,928
20620 Dickson 14,538 14,813 15,156 15,494 15,705 15,765 15,678
21400 Dover 1,417 1,464 1,508 1,554 1,599 1,640 1,680
21420 Dowelltown 355 364 377 393 409 425 441
21500 Doyle 537 556 583 616 652 688 727
21540 Dresden 3,005 3,048 3,092 3,127 3,152 3,172 3,192
21740 Ducktown 475 468 462 456 449 439 427
22000 Dunlap 4,815 5,144 5,540 5,965 6,371 6,737 7,066
22180 Dyer 2,341 2,409 2,454 2,494 2,533 2,560 2,580
22200 Dyersburg 17,145 17,160 17,212 17,240 17,180 17,016 16,798
22360 Eagleville 604 684 782 889 998 1,109 1,222
22720 East Ridge 20,979 21,588 21,958 22,131 22,172 22,118 22,019
22920 Eastview 705 718 728 736 743 746 749
23500 Elizabethton 14,176 14,263 14,565 14,936 15,260 15,543 15,819
23660 Elkton 578 575 571 564 556 545 533
24040 Englewood 1,532 1,562 1,612 1,675 1,738 1,799 1,860
24240 Enville 189 195 202 209 215 220 225
24320 Erin 1,324 1,339 1,348 1,357 1,363 1,362 1,360
24360 Erwin 6,097 6,116 6,146 6,191 6,233 6,258 6,273
24440 Estill Springs 2,055 2,080 2,141 2,229 2,325 2,428 2,548
24460 Ethridge 465 468 468 468 467 463 457
24480 Etowah 3,490 3,558 3,673 3,815 3,959 4,097 4,236
25440 Fairview 7,720 8,534 9,537 10,666 11,835 12,988 14,109
25760 Farragut 20,676 21,801 22,988 24,161 25,245 26,218 27,083
25920 Fayetteville 6,827 7,155 7,712 8,383 9,105 9,866 10,677
26160 Finger 298 304 308 311 314 316 317
27020 Forest Hills 4,812 5,077 5,308 5,496 5,656 5,812 5,966
27740 Franklin 62,487 69,073 77,196 86,336 95,791 105,125 114,200
27960 Friendship 668 671 678 687 696 703 709
28060 Friendsville 913 957 1,017 1,086 1,155 1,222 1,287
28380 Gadsden 470 472 477 483 490 494 499
28420 Gainesboro 962 960 956 947 931 910 890
28540 Gallatin 30,278 32,445 34,802 37,228 39,583 41,785 43,837
28560 Gallaway 680 736 819 914 1,007 1,099 1,189
28680 Garland 310 328 350 373 393 411 426
28740 Gates 647 637 637 642 645 642 636
28800 Gatlinburg 3,944 4,141 4,437 4,775 5,108 5,433 5,758
28960 Germantown 38,844 39,441 39,920 40,191 40,228 40,038 39,659
29020 Gibson 396 407 415 422 428 433 436
29160 Gilt Edge 477 505 539 574 605 632 656
29300 Gleason 1,445 1,466 1,487 1,504 1,516 1,525 1,535
29920 Goodlettsville 15,921 16,889 17,823 18,673 19,452 20,194 20,905
30120 Gordonsville 1,213 1,253 1,303 1,361 1,418 1,471 1,521
30280 Grand Junction 325 317 314 311 307 300 293
30760 Graysville 1,502 1,586 1,655 1,711 1,759 1,798 1,834
30880 Greenback 1,064 1,109 1,162 1,212 1,251 1,278 1,297
30960 Greenbrier 6,433 6,864 7,278 7,669 8,003 8,266 8,460
30980 Greeneville 15,062 15,298 15,662 16,073 16,448 16,797 17,172
31000 Greenfield 2,182 2,213 2,245 2,271 2,289 2,303 2,318
31490 Gruetli-Laager 1,813 1,780 1,757 1,735 1,706 1,670 1,632
31680 Guys 466 475 481 487 491 493 495
31820 Halls 2,255 2,219 2,220 2,238 2,247 2,238 2,216
32520 Harriman 6,350 6,334 6,358 6,373 6,337 6,255 6,154
32640 Harrogate 4,389 4,516 4,751 5,025 5,288 5,555 5,837
32742 Hartsville/Trousdale County 7,870 8,329 8,775 9,213 9,650 10,060 10,456
33260 Henderson 6,309 6,493 6,738 6,989 7,190 7,351 7,505
33280 Hendersonville 51,372 55,049 59,048 63,165 67,160 70,895 74,378
33360 Henning 945 930 930 938 942 938 929
33400 Henry 464 469 472 476 481 487 493
33920 Hickory Valley 99 97 95 94 93 91 88
35160 Hohenwald 3,757 3,719 3,716 3,713 3,688 3,639 3,578
35280 Hollow Rock 718 705 697 689 678 665 651
36000 Hornbeak 424 417 414 412 408 402 395
36080 Hornsby 303 295 292 289 284 277 270
36460 Humboldt 8,452 8,696 8,860 9,004 9,144 9,244 9,314
36580 Huntingdon 3,985 3,915 3,870 3,827 3,765 3,689 3,613
36600 Huntland 872 883 908 946 987 1,030 1,081
36640 Huntsville 1,248 1,238 1,250 1,276 1,303 1,329 1,355
37360 Iron City 328 330 330 330 329 326 322
37600 Jacksboro 2,020 2,080 2,134 2,183 2,227 2,264 2,300
37640 Jackson 65,211 66,369 67,824 69,311 70,588 71,677 72,625
37780 Jamestown 1,959 2,018 2,091 2,168 2,245 2,319 2,400
37820 Jasper 3,279 3,268 3,251 3,226 3,182 3,117 3,036
37960 Jefferson City 8,047 8,490 9,078 9,718 10,329 10,908 11,473
38020 Jellico 2,355 2,425 2,488 2,545 2,596 2,640 2,681
38320 Johnson City 63,152 67,346 71,549 75,458 79,032 82,443 85,874
38540 Jonesborough 5,051 5,394 5,737 6,055 6,346 6,625 6,905
39140 Kenton 1,281 1,294 1,304 1,314 1,322 1,322 1,320
39400 Kimball 1,395 1,390 1,383 1,372 1,354 1,326 1,292
39560 Kingsport 48,205 48,596 48,979 49,058 48,696 48,027 47,193
39620 Kingston 5,934 5,919 5,941 5,955 5,921 5,845 5,750
39660 Kingston Springs 2,756 2,827 2,892 2,942 2,961 2,949 2,908
40000 Knoxville 178,874 188,608 198,873 209,029 218,403 226,821 234,306
40160 Lafayette 4,474 4,616 4,790 4,982 5,171 5,341 5,498
40180 La Follette 7,456 7,679 7,879 8,057 8,219 8,357 8,489
40200 La Grange 133 144 160 179 197 215 232
40240 Lake City 1,781 1,819 1,849 1,879 1,906 1,922 1,927
40350 Lakeland 12,430 12,621 12,774 12,861 12,873 12,812 12,691
40540 Lakesite 1,826 1,879 1,911 1,926 1,930 1,925 1,916
40720 Lakewood 2,302 2,429 2,540 2,629 2,706 2,780 2,854
41200 La Vergne 32,588 36,909 42,177 47,950 53,859 59,854 65,919
41340 Lawrenceburg 10,428 10,491 10,497 10,492 10,467 10,385 10,254
41520 Lebanon 26,190 28,457 30,786 33,125 35,409 37,565 39,584
41760 Lenoir City 8,642 9,004 9,440 9,847 10,159 10,381 10,536
41860 Lewisburg 11,100 11,615 12,196 12,803 13,384 13,923 14,441
41980 Lexington 7,652 7,749 7,888 8,038 8,164 8,255 8,315
42040 Liberty 310 318 329 343 357 371 385
42720 Linden 908 917 912 900 886 868 849
43140 Livingston 4,058 4,131 4,237 4,360 4,481 4,595 4,715
43160 Lobelville 897 906 901 889 875 858 838
43640 Lookout Mountain 1,832 1,885 1,918 1,933 1,936 1,931 1,923
43700 Loretto 1,714 1,724 1,725 1,724 1,720 1,707 1,685
43780 Loudon 5,381 5,606 5,878 6,131 6,326 6,464 6,560
43820 Louisville 2,439 2,555 2,716 2,900 3,084 3,263 3,437
44300 Luttrell 1,074 1,089 1,108 1,128 1,145 1,156 1,160
44382 Lynchburg/Moore County 6,362 6,329 6,387 6,505 6,626 6,736 6,871
44420 Lynnville 287 285 283 280 276 270 265
44840 McEwen 1,750 1,753 1,761 1,772 1,780 1,782 1,782
44940 McKenzie 5,310 5,224 5,171 5,118 5,042 4,948 4,855
45000 McLemoresville 352 346 342 338 333 326 319
45100 McMinnville 13,605 13,911 14,245 14,686 15,135 15,547 15,938
45320 Madisonville 4,577 4,737 4,987 5,242 5,441 5,583 5,683
45500 Manchester 10,102 10,467 11,108 11,935 12,846 13,811 14,862
46240 Martin 11,473 11,636 11,804 11,940 12,034 12,109 12,187
46380 Maryville 27,465 28,776 30,588 32,658 34,733 36,745 38,703
46420 Mason 1,609 1,704 1,817 1,935 2,042 2,133 2,211
46540 Maury City 674 677 684 693 702 709 715
46700 Maynardville 2,413 2,446 2,490 2,535 2,573 2,598 2,607
47000 Medina 3,479 3,580 3,647 3,706 3,764 3,805 3,834
47020 Medon 178 181 185 189 193 196 198
48000 Memphis 646,889 656,833 664,803 669,314 669,938 666,779 660,466
48180 Michie 591 602 610 617 623 626 628
48340 Middleton 706 688 680 673 661 647 630
48660 Milan 7,851 8,078 8,230 8,364 8,493 8,586 8,651
48920 Milledgeville 265 270 275 281 285 288 291
48980 Millersville 6,440 6,894 7,376 7,863 8,327 8,748 9,130
49060 Millington 10,176 10,332 10,458 10,529 10,539 10,489 10,390
49360 Minor Hill 537 534 530 524 516 506 496
49460 Mitchellville 189 203 217 232 247 261 274
49740 Monteagle 1,192 1,178 1,168 1,158 1,144 1,123 1,100
49760 Monterey 2,850 3,081 3,331 3,580 3,829 4,095 4,386
50220 Morrison 694 710 727 749 772 793 813
50280 Morristown 29,137 29,967 30,872 31,875 32,931 33,969 34,973
50300 Moscow 556 602 670 747 824 898 972
50320 Mosheim 2,362 2,399 2,456 2,521 2,579 2,634 2,693
50400 Mountain City 2,531 2,503 2,524 2,568 2,609 2,645 2,683
50580 Mount Carmel 5,429 5,520 5,555 5,521 5,422 5,276 5,101
50780 Mount Juliet 23,671 25,720 27,825 29,939 32,003 33,952 35,776
51080 Mount Pleasant 4,561 4,940 5,330 5,730 6,142 6,559 6,974
51540 Munford 5,927 6,277 6,694 7,127 7,521 7,857 8,146
51560 Murfreesboro 108,755 123,176 140,757 160,022 179,743 199,750 219,989
52006 Nashville-Davidson (balance) 601,222 634,273 663,252 686,661 706,652 726,140 745,459
52400 Newbern 3,313 3,316 3,326 3,331 3,320 3,288 3,246
52780 New Hope 1,082 1,078 1,073 1,064 1,050 1,029 1,002
52820 New Johnsonville 1,951 1,954 1,963 1,975 1,984 1,987 1,987
52940 New Market 1,334 1,408 1,505 1,611 1,712 1,808 1,902
53000 Newport 6,945 7,302 7,850 8,532 9,329 10,268 11,373
53140 New Tazewell 3,037 3,125 3,288 3,477 3,659 3,844 4,039
53380 Niota 719 733 757 786 816 844 873
53460 Nolensville 5,861 6,479 7,241 8,098 8,985 9,860 10,711
53580 Normandy 141 150 163 178 194 210 226
53600 Norris 1,491 1,523 1,547 1,572 1,595 1,608 1,611
54280 Oakdale 212 212 215 219 222 223 225
54780 Oak Hill 4,529 4,778 4,996 5,173 5,323 5,470 5,616
54920 Oakland 6,623 7,167 7,976 8,900 9,811 10,699 11,577
55120 Oak Ridge 29,330 29,882 30,321 30,771 31,156 31,341 31,357
55240 Obion 1,119 1,101 1,093 1,088 1,078 1,062 1,043
55800 Oliver Springs 3,231 3,276 3,317 3,357 3,386 3,393 3,384
55860 Oneida 3,752 3,721 3,758 3,836 3,919 3,996 4,072
56020 Orlinda 859 916 972 1,024 1,069 1,104 1,130
56040 Orme 126 126 125 124 122 120 117
56560 Palmer 672 660 651 643 632 619 605
56720 Paris 10,156 10,262 10,337 10,420 10,534 10,652 10,783
56870 Parker's Crossroads 330 334 340 347 352 356 359
57040 Parrottsville 263 277 297 323 353 389 431
57080 Parsons 2,373 2,344 2,325 2,314 2,300 2,284 2,269
57480 Pegram 2,093 2,147 2,196 2,234 2,249 2,240 2,208
57740 Petersburg 544 570 609 656 704 754 807
57900 Philadelphia 656 683 717 747 771 788 800
58080 Pigeon Forge 5,875 6,168 6,609 7,113 7,609 8,092 8,577
58120 Pikeville 1,608 1,570 1,582 1,617 1,644 1,655 1,659
58840 Piperton 1,445 1,564 1,740 1,942 2,141 2,334 2,526
58940 Pittman Center 502 527 565 608 650 691 733
59020 Plainview 2,125 2,154 2,193 2,233 2,266 2,288 2,296
59240 Pleasant Hill 563 575 607 651 703 761 829
59560 Pleasant View 4,149 4,256 4,353 4,429 4,458 4,440 4,377
60280 Portland 11,480 12,301 13,194 14,113 15,004 15,837 16,613
60500 Powells Crossroads 1,322 1,318 1,311 1,300 1,283 1,257 1,224
61040 Pulaski 7,870 7,825 7,770 7,685 7,564 7,416 7,263
61160 Puryear 671 678 683 688 696 704 712
61520 Ramer 319 325 329 333 336 338 339
61960 Red Bank 11,651 11,989 12,195 12,291 12,314 12,283 12,228
62000 Red Boiling Springs 1,112 1,147 1,191 1,238 1,285 1,328 1,366
63060 Ridgely 1,795 1,751 1,700 1,646 1,593 1,539 1,486
63080 Ridgeside 390 401 408 411 412 411 409
63140 Ridgetop 1,874 1,999 2,119 2,232 2,328 2,404 2,461
63340 Ripley 8,445 8,312 8,314 8,382 8,415 8,383 8,301
63800 Rives 326 321 318 317 314 309 304
64160 Rockford 856 897 953 1,018 1,083 1,145 1,206
64440 Rockwood 5,562 5,548 5,569 5,582 5,550 5,478 5,390
64820 Rogersville 4,420 4,494 4,523 4,495 4,414 4,296 4,153
65240 Rossville 664 719 800 892 984 1,073 1,161
65760 Rutherford 1,151 1,184 1,207 1,226 1,245 1,259 1,268
65820 Rutledge 1,122 1,144 1,178 1,227 1,284 1,350 1,426
66160 St. Joseph 782 787 787 787 785 779 769
66340 Saltillo 303 305 308 312 315 318 321
66360 Samburg 217 214 212 211 209 206 202
66660 Sardis 381 386 393 400 407 411 414
66680 Saulsbury 81 79 78 77 76 74 72
66720 Savannah 6,982 7,018 7,093 7,180 7,258 7,325 7,392
66880 Scotts Hill 984 987 996 1,006 1,015 1,020 1,022
66940 Selmer 4,396 4,479 4,541 4,592 4,632 4,655 4,670
67120 Sevierville 14,807 15,546 16,657 17,927 19,177 20,396 21,618
67540 Sharon 944 957 971 982 990 996 1,003
67760 Shelbyville 20,335 21,642 23,535 25,741 28,020 30,322 32,660
68540 Signal Mountain 7,554 7,773 7,907 7,969 7,984 7,964 7,928
68560 Silerton 111 108 107 106 104 102 99
69080 Slayden 178 181 186 190 192 193 192
69320 Smithville 4,530 4,641 4,809 5,010 5,216 5,418 5,628
69420 Smyrna 39,974 45,274 51,737 58,818 66,066 73,420 80,859
69460 Sneedville 1,387 1,363 1,345 1,323 1,294 1,260 1,226
69560 Soddy-Daisy 12,714 13,083 13,307 13,412 13,437 13,404 13,344
69620 Somerville 3,094 3,348 3,726 4,158 4,583 4,998 5,408
69680 South Carthage 1,322 1,365 1,420 1,483 1,546 1,604 1,657
69900 South Fulton 2,354 2,317 2,300 2,289 2,267 2,233 2,195
70060 South Pittsburg 2,992 2,982 2,967 2,943 2,904 2,844 2,770
70180 Sparta 4,925 5,097 5,349 5,652 5,977 6,311 6,667
70240 Spencer 1,601 1,590 1,567 1,535 1,493 1,441 1,386
70400 Spring City 1,981 2,092 2,183 2,257 2,320 2,371 2,419
70500 Springfield 16,440 17,540 18,600 19,598 20,452 21,125 21,621
70580 Spring Hill 29,036 31,940 35,402 39,238 43,203 47,133 50,969
70820 Stanton 452 442 443 448 450 451 451
70840 Stantonville 283 288 292 296 298 300 301
72140 Sunbright 552 552 559 569 577 582 585
72380 Surgoinsville 1,801 1,831 1,843 1,832 1,799 1,750 1,692
72540 Sweetwater 5,764 5,965 6,280 6,601 6,851 7,031 7,156
73120 Tazewell 2,218 2,282 2,401 2,539 2,672 2,807 2,950
73260 Tellico Plains 880 911 959 1,008 1,046 1,073 1,093
73460 Tennessee Ridge 1,368 1,383 1,393 1,402 1,408 1,408 1,405
73900 Thompson's Station 2,194 2,425 2,710 3,031 3,363 3,691 4,010
74100 Three Way 1,709 1,739 1,777 1,816 1,850 1,878 1,903
74540 Tiptonville 4,464 4,354 4,228 4,095 3,961 3,827 3,695
74640 Toone 364 355 350 347 341 333 325
74860 Townsend 448 469 499 533 567 599 631
74880 Tracy City 1,481 1,454 1,435 1,418 1,394 1,364 1,333
75000 Trenton 4,264 4,388 4,470 4,542 4,613 4,663 4,699
75100 Trezevant 859 844 834 825 812 795 779
75160 Trimble 637 637 639 640 638 632 624
75240 Troy 1,371 1,349 1,339 1,333 1,321 1,301 1,278
75320 Tullahoma 18,655 19,299 20,439 21,918 23,546 25,270 27,154
75560 Tusculum 2,663 2,705 2,769 2,842 2,908 2,970 3,036
75820 Unicoi 3,632 3,643 3,661 3,688 3,713 3,728 3,737
75940 Union City 10,895 10,723 10,644 10,595 10,495 10,336 10,159
76860 Vanleer 395 402 412 421 427 428 426
77400 Viola 131 134 137 141 146 150 153
77480 Vonore 1,474 1,526 1,606 1,688 1,752 1,798 1,830
77540 Walden 1,898 1,953 1,987 2,002 2,006 2,001 1,992
78100 Wartburg 918 919 930 947 960 968 973
78120 Wartrace 651 693 753 824 897 971 1,046
78240 Watauga 458 466 480 495 509 521 533
78320 Watertown 1,477 1,605 1,736 1,868 1,997 2,119 2,232
78560 Waverly 4,105 4,112 4,130 4,156 4,175 4,180 4,181
78600 Waynesboro 2,449 2,425 2,396 2,358 2,306 2,241 2,171
79420 Westmoreland 2,206 2,364 2,536 2,712 2,884 3,044 3,194
79980 White Bluff 3,206 3,267 3,342 3,417 3,463 3,477 3,457
80200 White House 10,255 10,966 11,698 12,424 13,094 13,682 14,191
80360 White Pine 2,196 2,317 2,477 2,652 2,819 2,977 3,131
80540 Whiteville 4,638 4,522 4,464 4,418 4,345 4,247 4,138
80620 Whitwell 1,699 1,693 1,685 1,671 1,649 1,615 1,573
81020 Williston 395 427 476 531 585 638 690
81080 Winchester 8,530 8,635 8,887 9,251 9,651 10,080 10,578
81280 Winfield 967 959 969 989 1,010 1,030 1,050
81560 Woodbury 2,680 2,775 2,861 2,941 3,017 3,084 3,145
81700 Woodland Mills 378 372 369 368 364 359 352
82360 Yorkville 286 294 300 305 309 313 315
   
Source:  Center for Business and Economic Research, The University of Tennessee, Knoxville; U.S. Census Bureau.